Прием металлолома в Хотьково
Вторичное сырье – гарантия экономии ресурсов и сбережения окружающей среды. Поэтому многие люди, у которых имеется металлолом, стремятся не утилизировать его, а сдать в специализированный пункт приема. Наша компания является именно таким объектом и готова принять любой лом по выгодной для обеих сторон стоимости.

Почему следует обратиться к нам
Преимущества нашего пункта приема металлолома заключаются в следующих аспектах:
- удобное расположение: в Хотьково больше нет подобных заведений, а найти нас не составит особого труда;
- организованный вывоз вторсырья: все, что от вас требуется – один звонок нам, все остальные работы и задачи специалисты возьмут на себя;
- прием любого вида металла – медь, бронза, свинец, алюминий, нержавейка, латунь, микс;
- нам можно сбыть все виды любых цветных и черных металлов;
- предлагаем самые выгодные цены на черный и цветной металл во всей Московской области;
- осуществляем прием всех видов материала (лист, стружка, кусок, цельная конструкция).
Приемка лома металлов в Хотьково – наша основная специализация. Мы стремимся сделать так, чтобы каждый клиент получил выгоду, а также занимаемся вывозом металлического материала. То есть все, что вам нужно для избавления от ненужных металлических веществ – сделать один вызов нам. Мы приедем, проконсультируем по любому вопросу и организуем целый комплекс необходимых мероприятий под ключ.
|
|
|
|
|
|
|
21500 |
|
|
|
20500 |
|
|
|
20500 |
|
|
|
19500 |
|
|
|
20000 |
|
|
|
до14000 |
|
|
|
до12000 |
| Физические лица | Юридические лица | ||
| Номенклатура | цена по наличному расчету | цена по безналичному расчету | цена по безналичному расчету |
| Медно-латунная группа | |||
| Медь микс | 800 руб. | 820 руб. | 840 руб. |
| Медь блеск | 820 руб. | 840 руб. | 860 руб. |
| Медь кусок | 800 руб. | 810 руб. | 830 руб. |
| Медь луженая (пережжонные отходы) | 420 руб. | 450 руб. | 470 руб. |
| Медь (электротех) блестящая в масле шинка катанка | 780 руб. | 800 руб. | 820 руб. |
| Медь сорт (жженка) от 0,5 мм | 770 руб. | 790 руб. | 810 руб. |
| Медная стружка* | 255 руб. | 265 руб. | 270 руб. |
| Бронза | 430 руб. | 335 руб. | 340 руб. |
| Латунь | 420 руб. | 430руб. | 440 руб. |
| Радиаторы латунные | 120 руб. | 125 руб. | 130 руб. |
| Латунная стружка | 100 руб. | 105 руб. | 110 руб. |
| Алюминиевая группа | |||
| Алюминий микс | 120руб. | 130руб. | 140руб. |
| Алюминий электротех. | 150руб. | 160руб. | 170руб. |
| Алюминий пищевой | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. |
| Алюминиевая банка | 40 руб. | 42 руб. | 44 руб. |
| Опалубка (засор от 10%) | 60 руб. | 65 руб. | 70 руб. |
| Алюминиевый профиль | 120 руб. | 130 руб. | 140 руб. |
| Алюминий моторный | 45 руб. | 50 руб. | 55 руб. |
| Свинцово-оловянная группа | |||
| Аккумуляторы (эбонит) | 40 руб. | 42 руб. | 44 руб. |
| Аккумуляторы (гель, полипропилен) | 51 руб. | 53 руб. | 55 руб. |
| Свинец в оболочке | 62 руб. | 64 руб. | 70 руб. |
| Свинец переплав | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Свинец типографический | 75 руб. | 80 руб. | 85 руб. |
| Свинец (грузила, чистые 3%) | 45 руб. | 48 руб. | 55 руб. |
| Цам (чистый) засор 1% | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Цам (не разборный) засор 1% | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Цам (не разборный) засор 1% | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Никелевая группа(нержавейка) | |||
| Н/С 10% | 53 руб. | 55 руб. | 58 руб. |
| Н/С 9% | 48 руб. | 50 руб. | 53 руб. |
| Н/С 8% | 40 руб. | 42 руб. | 44 руб. |
| Н/С 7% | 38 руб. | 40 руб. | 42 руб. |







